PREMIER GOLF CENTERS INTERBAY GOLF CENTER JACKSON PARK GOLF COURSE JEFFERSON PARK GOLF COURSE WEST SEATTLE GOLF COURSE Restaurants and Catering PREMEIR GOLF CENTERS  
 
 
 
HOME RATES TOURNAMENTS NEWSLETTER COURSE TOUR EMPLOYMENT DIRECTIONS CONTACT US SHOP
 
 
Premier Golf Premier Golf Centers, LLC. Seattle Parks and Recreation
Tee Time Link Golf Shop
Sign Up for the Newsletter
  You’ll not only receive news of significant events at the course but also information and special e-mails about valuable special offers available only to those in our e-mail database. (We do not sell or share your information with anyone, and you may opt out of the database at any time.)  
     

 

<< Back To Amateur Home Page

Day 2 Results

Last First Club Jackson Jefferson Cut Total
Foote Jarrett Inglewood CC 65 72 137
Wendelken Jeremy Plateau Club 67 70 137
McMullen Sean Fairwood CC 68 70 138
Pilgrim Tim Maplewood 68 70 138
Bae Chris Snoqualmie Rg 70 69 139
Epstein Matt Everett CC 70 69 139
Moore Brandon Allenmore 70 69 139
Todd Janssen Bear Creek 69 71 140
Cannon Ty Wayne GC 70 71 141
Dalton Jed Jackson GC 71 70 141
Haack Michael Meridian Valley 68 73 141
Kato Tyler Jefferson GC 76 65 141
Salsbury Tyler Enumclaw GC 68 73 141
Wilson Jeff Inglewood CC 73 68 141
Vaughan Sandy Glen Acres 66 76 142
Whealdon Jack Surfside GC 74 68 142
Jun Thomas Lake Padden 70 73 143
Lewis Tom Riverbend 70 73 143
Beals Jordan Enumclaw GC 71 73 144
Carey Johnny Harbour Pointe 69 75 144
Jackson Kris Everett CC 73 71 144
Johnson Broc Sumner Mdws. 69 75 144
Kelly John Inglewood CC 72 72 144
Mroz Alex Bear Creek 74 70 144
Ribera Casey Rainier CC 74 70 144
Seibly Rob Manito CC 69 75 144
Snyder Blake Jackson GC 70 74 144
Thornton Chris Enumclaw GC 71 73 144
Douglas Brad Tam O' Shanter 73 72 145
Hennick Mat Echo Falls 72 73 145
Koplitz Quin Enumclaw GC 75 70 145
Pechan John Harbour Pointe 78 67 145
Shethar Burke Harbour Pointe 74 71 145
Strand Nathan Indian Summer 72 73 145
Woods Isaac Enumclaw GC 72 73 145
Babcock Chris Nile GC 73 73 146
Barhanovich Brian Everett CC 71 75 146
Daniels Larry West Seattle 73 73 146
Farnam David West Seattle 72 74 146
Hartley Matt High Cedars 72 74 146
Lesnett Daniel Lynwood GC 73 73 146
Nordhoff Freddie Plateau Club 77 69 146
Phillips Brian Mount Si GC 71 75 146
Roberts Brandon Mount Si GC 73 73 146
Bracht Jens Inglewood CC 69 78 147
Broadhead Rob Walla Walla CC 74 73 147
Hagen Kent Meridian Valley 75 72 147
Hall Jamie Jefferson GC 71 76 147
Larson Andrew Inglewood CC 75 72 147
Loughery Sam Washington Nat 74 73 147
Neill James Wing Point 73 74 147
Shumann Dave West Seattle 75 72 147
Strickland Mark Harbour Pointe 70 77 147
Eisentrout John Tumwater GC 73 75 148
Foss Garrett Willows Run 75 73 148
Jaeger Michael Snohomish GC 75 73 148
Jarvey Erik Riverbend 71 77 148
Kofoed Baron Sand Point 70 78 148
McNair Tony Inglewood CC 72 76 148


CUTLINE
Bracken John Broadmoor CC 75 74 149
Chang Kung Chih Harbour Pointe 75 74 149
Fonua David Glen Acres 75 74 149
Leu Spencer Jefferson GC 78 71 149
Porter Doug Sand Point 76 73 149
Reinland Drew Veterans Mem. 78 71 149
Burks Geoffry Inglewood CC 76 74 150
Hogben Paul McCormick Wds 76 74 150
Kent Patrick Foster 75 75 150
Martin Reid Everett CC 75 75 150
Sposari Andrew Snoqualmie Falls 76 74 150
White Martin Moon Valley 76 74 150
Dunkel Eric West Seattle 76 75 151
Harrelson Bradley Snoqualmie Rg 75 76 151
Kelly Jack Mount Si GC 75 76 151
Kump Greg Maplewood 71 80 151
McKenzie Jeff Maplewood 75 76 151
Mitzel Paul Bellevue GC 74 77 151
O'Keefe Mike Snoqualmie Rg 72 79 151
Pavlos Paul Echo Falls 74 77 151
Stevens Scott Gold Mountain 71 80 151
Taylor Aaron Jackson GC 73 78 151
Watson Court Legion Memorial 76 75 151
White George Royal Oaks 78 73 151
Bringardner Rob Snoqualmie Rg 72 80 152
Hauser Alex Bear Creek 76 76 152
Kennedy Andrew Tam O' Shanter 76 76 152
King Corey Elks (Yakima) 76 76 152
Kornegay Kevin Harbour Pointe 76 76 152
Lee Ed Harbour Pointe 77 75 152
Riley John Bellevue GC 73 79 152
Johnson Mark Jorgensen 78 75 153
Kilbride Lance Harbour Pointe 77 76 153
Ramey Rett West Seattle 75 78 153
Watt Paul Fairwood CC 76 77 153
Carlson Brian West Seattle 77 77 154
Kocher JD Washington Nat 79 75 154
Meyer Dylan West Seattle 81 73 154
Olsen Jeffery Redmond Ridge 76 78 154
Roeter Grant Jorgensen 76 78 154
Valley Chad Estrella Golf Club 78 76 154
Armstrong Sean Grayhawk GC 75 80 155
Blakey Blake Useless Bay 80 75 155
Cooper Kelly Tucker Oaks 77 78 155
Dalenius Adam Jackson GC 77 78 155
Jenson Ken Mint Valley 80 75 155
Johnson Thomas Linden CC 81 74 155
Jonson Richard Broadmoor CC 79 76 155
Strickland Jeff Harbour Pointe 78 77 155
Warden Doug Willows Run 77 78 155
Erickson Jacob Enumclaw GC 79 77 156
Hardy Nick Mill Creek CC 78 78 156
Klimek Steve Everett CC 76 80 156
Landers Josh West Seattle 78 78 156
Roberts Steve West Seattle 77 79 156
Wong Randy West Seattle 74 82 156
Yagi Pete Bellevue GC 77 79 156
Code Kyle West Seattle 77 80 157
Larson Ryan Sahalee 78 79 157
Yoo Chris Bellevue GC 78 79 157
Haase Justin Manito CC 75 83 158
Kamps Nathan Useless Bay 77 81 158
Moon Kevin Newcastle 78 80 158
Niedermeier Kurt West Seattle 80 78 158
Payton John Plateau Club 83 75 158
Shida Masahiro West Seattle 78 80 158
Carey Darrald Bear Creek 75 84 159
Colagrossi Michael Bellevue GC 76 83 159
Garrett Ben Jackson GC 82 77 159
Hunt Nathan West Seattle 76 83 159
Kobak Christopher Redmond Ridge 80 79 159
McRoberts Jake West Seattle 78 81 159
Siegel Jeff West Seattle 77 82 159
Sander Stephen Broadmoor CC 79 81 160
Strauss Bogart Inglewood CC 78 82 160
Bitow Neil The Classic 80 81 161
Distefano Patrick West Seattle 80 81 161
Grayson Robert Broadmoor CC 87 74 161
Hallock Taylor Aldarra 79 82 161
McDermott John Mount Si GC 87 74 161
Ormiston Kevin Snoqualmie Rg 86 75 161
Crisalli Paul Jefferson GC 81 81 162
Mark Kekoa Foster 80 82 162
Frasch David West Seattle 81 82 163
Hegge Katrina Ocean Shores 85 79 164
Kaindl Robert Druids Glen 83 81 164
Lee Mike Riverbend 79 85 164
McDermott Allan Red Mt. Ranch 88 76 164
Nelson Daniel Glen Acres 83 81 164
Swanson Dan Willows Run 80 84 164
O'Brien Matt Maplewood 80 85 165
Duckham Michael Snoqualmie Rg 82 84 166
Mygrant Jon Riverview (CA) 84 83 167
Lee Daniel Puetz Golf 84 84 168
Bunker Andy Jefferson GC 87 86 173
Turner Nicholas Chehalem Glen 92 85 177
Prospal John Bellevue GC 83 DNS DNS
Kennedy Tim Tam O' Shanter WD WD WD
Tibke Todd Snohomish GC 76 WD WD
Tsuchiyama Eric Newcastle 91 WD WD